Grundfos SCALA1 3-45 regenwaterrecuperatiesysteem nominale flow 3,59 m³/h 230V 50HZ Schuko
| SKU | Nom | Prix brut | Quantité | Emballage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20066347 |
Grundfos SCALA1 3-35 Regenwasserrückgewinnung Nenndurchfluss 3,72 m³/u 230V 50HZ Schuko
|
Stock central:
|
TEC Lomme:
|
|
|
|
| 20066348 |
Grundfos SCALA1 3-45 Regenwasserrückgewinnung Nenndurchfluss 3,59 m³/u 230V 50HZ Schuko
|
Stock central:
|
TEC Lomme:
|
|
|
|
| 20050219 |
Grundfos Scala 1 3-35 Regenwasserrückgewinnung Nenndurchfluss 3,72 m³/u 230V
|
Stock central:
|
TEC Lomme:
|
|
|
|
| 20050217 |
Grundfos Scala 1 3-45 Regenwasserrückgewinnung Nenndurchfluss 3,59 m³/u 230V
|
Stock central:
|
TEC Lomme:
|
|
|
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à l'article sélectionné:
Référence fournisseur: 92947788
Grundfos. SCALA1. Regenwaterrecuperatiesysteem. Het systeem wordt gebruikt voor het beheren en verspreiden van regenwater. Het systeem geeft prioriteit aan het gebruik van regenwater boven leidingwater. In geval van onvoldoende regenwater in de tank schakelt de regelaar over op leidingwater om te zorgen voor de noodzakelijke waterstroom op de tappunten. Het systeem schakelt automatisch tussen het regenwaterreservoir en het leidingwaterreservoir door middel van een driewegklep die is geïnstalleerd op de inlaat van de pomp. Het water dat door het systeem wordt geleverd is niet drinkbaar. Het is in overeenstemming met de EN1717-norm.
Article 20066348 est le remplacement de 20050217Drukverhogingsunit
| Geschikt voor regenwater | Ja |
| Geschikt voor beregening/bevloeiing | Ja |
| Geschikt voor tapwater | Ja |
| Kwaliteitsklasse van de pompbehuizing | Overig |
| Materiaal van de pompbehuizing | Overig |
| Materiaal rotorblad/pompwiel | Polypropyleen |
| Kwaliteitsklasse materiaal rotorblad | Overig |
| Materiaal vat | Overig |
| Kwaliteitsklasse reservoir | Overig |
| Aantal pompen | 1 |
| Volumestroom (BEP) | 3.59m³/h |
| Druk bij volumestroom (BEP) | 245.1kPa |
| Max. debiet | 5.6m³/h |
| Elektrische aansluiting | Verbindingssnoer met stekker |
| Maximum opvoerhoogte | 44m |
| Max. werkdruk | 8bar |
| Kabellengte | 1.5m |
| Aantal fasen | 1 |
| Toegekende spanning | 230V |
| Frequentie | 50 Hz |
| Nominale stroom | 4.1A |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor | 0.91kW |
| Motorausgangsleistung (P2) | 0.58kW |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Drehzahl | 28001/min |
| Drehzahlregelung Motor | ohne |
| Kommunikation | eingebaut und vorbereitet |
| Funkstandard Bluetooth | Nein |
| Funkstandard WLAN 802.11 | Nein |
| Funkstandard 5G | Nein |
| Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V | Ja |
| Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA | Ja |
| Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC | Ja |
| Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter) | Nein |
| Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM) | Nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Nein |
| Potentialfreier Schaltkontakt | Ja |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | Ja |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus TCP | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus RTU | Nein |
| Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP | Nein |
| Unterstützt Protokoll für BACnet IP | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LIN Bus | Nein |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) |
0°C 45°C |
| Umgebungstemperatur |
0°C 55°C |
| Anschluss Einlassseite | Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Anschlussstandard Einlassseite | ISO 228-1 |
| Nenndurchmesser, Anschluss Einlassseite | 1 Zoll (25) |
| Anschluss Auslassseite | Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite | 1 Zoll (25) |
| Anschlussstandard Auslassseite | ISO 228-1 |
| Saugbetrieb | Ja |
| Mit Bypassleitung | Nein |
| Schutzart (IP) Pumpe | IP20 |
| Schutzart (IP) Schrank | IP20 |
| Länge | 650mm |
| Breite | 259.3mm |
| Höhe | 733mm |
Manuels
| GM_20066347 | Télécharger |
| IM_20066347d | Télécharger |