EL 023008 MULTIMETRE TRUE RMS
| SKU | Nom | Prix brut | Quantité | Emballage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20032544 |
EL 023008 MULTIMETRE TRUE RMS
|
Stock central:
|
TEC Cloche d'Or:
|
|
|
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à l'article sélectionné:
SKU: 499408
Référence fournisseur: 023008
Ligne Electro. Ironmeter multimètre True RMS. Ce multimètre True RMS multifonctionnel se distingue par sa construction très solide qui permet à l'instrument d'être résistant aux chocs et de survivre même un essai de chute de 10 mètres. La lampe de poche DEL intégrée rend l'instrument idéal pour utilisation dans des endroits obscurs. La fonction µA permet de mesurer le courant d'ionisation de sorte que l'instrument est idéal pour les techniciens d'entretien CC. Accessoires inclus: cordons de mesures, piles, sacoche de transport et manuel d'installation.
Multimètre
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
| Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch | Nee |
| Meervoudige indicatie | Nee |
| Meetbereikkeuze | Handmatig |
| Max. spanningsbereik AC | 600V |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,1 mV |
| Max. stroommeetbereik AC | 10A |
| Kleinste resolutie wisselstroom | 0,1 µA |
| Max. stroommeetbereik DC | 10A |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | 0,1 µA |
| Max. weerstandsmeetbereik | 40MOhm |
| Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Temperatuurmeting | Nee |
| Temperatuurmeting TC | Nee |
| Capaciteitsmeting | Ja |
| Max. capaciteitmeetbereik | 4000µF |
| Kleinste resolutie capaciteit | 0,00001 µF |
| Frequentiemeting | Ja |
| Max. frequentiemeetbereik | 10kHz |
| Kleinste resolutie frequentie | 0,01 Hz |
| Geleidingtest(doorgangstest), weerstandstest/diodetest | Ja |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nominale testspanning 100 V | Nee |
| Nominale testspanning 250 V | Nee |
| Nominale testspanning 500 V | Nee |
| Nominale testspanning 1000 V | Nee |
| Leiding(kabel)lengtemeting | Nee |
| Leiding(kabel)symmetrietest voor 2-draad-aansluitingen a-b-E | Nee |
| Vermogen- en energiemeting | Nee |
| Bovengrens-trillingsanalyse(harmonischen?)/Vermogenkwaliteit (Power Quality) | Nee |
| Met decibelmeting (dB) | Nee |
| Relatieve waarde meting | Nee |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Geleidewaardemeting | Nee |
| Doorgangstest | Ja |
| Moyens de mémorisation permanente (Data Hold) | Oui |
| Stockage de valeurs maximal | Oui |
| Stockage de valeur minimal | Oui |
| Mémoire de valeurs de crête | Non |
| Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) | Oui |
| Mesures du facteur de durée | Non |
| Mesure de la vitesse de rotation | Non |
| Mémoire de valeurs mesurées | Non |
| Interface Bluetooth | Non |
| Interface | Non |
| Interface IR | Non |
| Coupe-circuit automatique | Non |
| Catégorie de circuit de mesure | CAT III |
| Tension max. catégorie de circuit de mesure | 600V |
| Finition antidéflagrante | Non |
Fiches techniques
| F499408f | Télécharger |
Manuels
| UM_499408 | Télécharger |
Certificats
| CERT_499408 | Télécharger |