EL 023008 MULTIMETRE TRUE RMS
| SKU | Nom | Prix brut | Quantité | Emballage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20032544 |
EL 023008 MULTIMETRE TRUE RMS
|
Stock central:
|
TEC Cloche d'Or:
|
|
|
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à l'article sélectionné:
SKU: 499408
Référence fournisseur: 023008
Ligne Electro. Ironmeter multimètre True RMS. Ce multimètre True RMS multifonctionnel se distingue par sa construction très solide qui permet à l'instrument d'être résistant aux chocs et de survivre même un essai de chute de 10 mètres. La lampe de poche DEL intégrée rend l'instrument idéal pour utilisation dans des endroits obscurs. La fonction µA permet de mesurer le courant d'ionisation de sorte que l'instrument est idéal pour les techniciens d'entretien CC. Accessoires inclus: cordons de mesures, piles, sacoche de transport et manuel d'installation.
Multimeter
| Anzeige | digital |
| Maßstabseinteilung logarithmisch | Nein |
| Mehrfachanzeige | Nein |
| Messbereichswahl | manuell |
| Max. Spannungsmessbereich AC | 600V |
| Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,1 mV |
| Max. Strommessbereich AC | 10A |
| Kleinste Auflösung Wechselstrom | 0,1 µA |
| Max. Strommessbereich DC | 10A |
| Kleinste Auflösung Gleichstrom | 0,1 µA |
| Max. Widerstandsmessbereich | 40MOhm |
| Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | Nein |
| Kleinste Auflösung Widerstand | 0,1 Ohm |
| Temperaturmessung RTD | Nein |
| Temperaturmessung | Nein |
| Temperaturmessung TC | Nein |
| Kapazitätsmessung | Ja |
| Max. Kapazitätsmessbereich | 4000µF |
| Kleinste Auflösung Kapazität | 0,00001 µF |
| Frequenzmessung | Ja |
| Max. Frequenzmessbereich | 10kHz |
| Kleinste Auflösung Frequenz | 0,01 Hz |
| Durchgangsprüfung/Diodentest | Ja |
| Nennprüfspannung 10 V | Nein |
| Nennprüfspannung 50 V | Nein |
| Nennprüfspannung 100 V | Nein |
| Nennprüfspannung 250 V | Nein |
| Nennprüfspannung 500 V | Nein |
| Nennprüfspannung 1000 V | Nein |
| Kabellängenmessung | Nein |
| Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | Nein |
| Leistungs- und Energiemessung | Nein |
| Oberschwingungsanalyse/Power Quality | Nein |
| Mit Pegelmessung (dB) | Nein |
| Relativwertmessung | Nein |
| Induktivitätsmessung | Nein |
| Leitfähigkeitsmessung | Nein |
| Test de continuité | Oui |
| Moyens de mémorisation permanente (Data Hold) | Oui |
| Stockage de valeurs maximal | Oui |
| Stockage de valeur minimal | Oui |
| Mémoire de valeurs de crête | Non |
| Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) | Oui |
| Mesures du facteur de durée | Non |
| Mesure de la vitesse de rotation | Non |
| Mémoire de valeurs mesurées | Non |
| Interface Bluetooth | Non |
| Interface | Non |
| Interface IR | Non |
| Coupe-circuit automatique | Non |
| Catégorie de circuit de mesure | CAT III |
| Tension max. catégorie de circuit de mesure | 600V |
| Finition antidéflagrante | Non |
Fiches technique
| F499408f | Télécharger |
Manuels
| UM_499408 | Télécharger |
Certificats
| CERT_499408 | Télécharger |