Wolf CHC-Split/200 centre pompe à chaleur air/eau split+ballon 16 kW
Morgen geleverd*
Morgen geleverd (stock <5)*
Levering langer dan 24u
| SKU | Naam | Brutoprijs | Aantal | Eenheid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20047290 |
Wolf CHC-Split/200 warmtepompcentrum lucht/water warmtepomp split+boiler 10 kW
|
Centrale voorraad:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20047291 |
Wolf CHC-Split/200 warmtepompcentrum lucht/water warmtepomp split+boiler 14 kW
|
Centrale voorraad:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20047292 |
Wolf CHC-Split/200 warmtepompcentrum lucht/water warmtepomp split+boiler 16 kW
|
Centrale voorraad:
|
TEC Brussel:
|
|
|
|
| 20047288 |
Wolf CHC-Split/200 warmtepompcentrum lucht/water warmtepomp split+boiler 5 kW
|
Centrale voorraad:
|
TEC Brussel:
|
|
|
Hieronder kan u alle informatie vinden over het geselecteerde artikel:
SKU: 712804
Leveranciers-referentie: 9147314
Wolf. CHC-Split. Centre PAC avec un PAC-split-air/eau BWL-1S, un boiler intégré de 180 ou 280 litre, un vase d'expansion de 25 litre, la régulation climatique BM-2 et éventuelement un ballon tampon intégré de 35 ou 50 litre ou un ballon tampon de séparation (S) de 50 litre. ErP Ready.
Wärmepumpe (Luft/Wasser) Split-Ausführung
| Ausführung | komplett |
| Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 | 17.5kW |
| COP bei 7/35 °C nach EN 14511 | 3.6 |
| Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung | Ja |
| Max. Leitungslänge | 25m |
| Raumtemperaturregelung | Ja |
| Art der Regelung | witterungsabhängige Regelung |
| Art der Optimierung | Raumsensor |
| Externe Steuerung benötigt | Nein |
| Geeignet für warmes Trinkwasser | Ja |
| Kühlung integriert | Ja |
| Geeignet für aktive Kühlung | Ja |
| Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511 | -11.7kW |
| Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 | -13kW |
| Schwimmbadregelung | Nein |
| Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | Nein |
| Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung | Ja |
| Regelung für Pufferspeicher | Ja |
| Mit elektrischem Heizelement | Ja |
| Modulierender Kompressor | Ja |
| Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen | Ja |
| Modulationsrate | -29% |
| Kältemittel-Vorbefüllung | 3.5kg |
| Typ Kältemittel | R410a |
| Anschlussspannung | 400V |
| Höhe des Innengerätes | 1261mm |
| Sicherung (träge) | 20A |
| Tiefe des Innengerätes | 363mm |
| Breite des Außengerätes | 964mm |
| Gewicht des Innengerätes | 110kg |
| Schallleistungspegel Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C | 64dB(A) |
| Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow | 0.31bar |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 55°C |
| Bediening op afstand mogelijk | Ja |
| Max. druk warm drinkwater | 10bar |
| Dataoverdracht via USB ((Universal Serial Bus ) | Nee |
| Nom. debiet afgiftesysteem | 0.42l/s |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 3bar |
| Data-overdracht via internet | Ja |
| Data-overdracht via busverbinding | Ja |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparing |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 28mm |
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
| Type toerenregeling (systeempomp) | Automatisch geregeld op dT |
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Ja |
| Soft starter ingebouwd | Ja |
| Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 6.3A |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) | A++ |
| Beschermingsgraad (IP) binnenunit | IP24 |
Handleidingen
| IM_712800n | Download |